Balance por niveles:
- NL400: 10.412 manos @ 5,70 bbs/100: 2.375,00 $
- NL200: 9.503 manos @ 8,02 bbs/100: 1.524,25 $
- NL100: 1.235 manos @ 54,34 bbs/100: 671,10 $
- NL25: 299 manos @ 21,81 bbs/100: 16,3 $
- NL15: 330 manos @ -12,02 bbs/100: -5,5 $
- NL10: 120 manos @ -152,08 bbs/100: -18,25 $
- Bonos: 907,19 $
No se puede sacar ningún tipo de conclusión a lo jugado. Una mala sesión y todas las ganancias podrían haberse ido al garete, de modo que hasta que no llegue a las 100k manos en NL400 no voy a poder saber si soy ganador o no en dicho nivel.
En Mayo pienso ponerme las pilas de nuevo, porque me quema bastante haber pasado de ganar 15k a 5k. El objetivo este mes será batir el reto de los 50.000 dólares.